Zettelmeyer ZL802 Wheel Loader
 Wheel Loader // Zettelmeyer
                                Zettelmeyer ZL802 Bucket
                  | Breakout Force: | 13488.6 lbs (6,118 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 1.4 cu yds (1 m) | 
| Bucket Width: | 6.8 ft (2 m) | 
Zettelmeyer ZL802 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.2 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 2 ft (1 m) | 
| Height - Top of Cab: | 9.4 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 11.5 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 18.2 ft (6 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 2.7 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 7.4 ft (2 m) | 
| Width Over Tires: | 6.6 ft (2 m) | 
Zettelmeyer ZL802 Engine
                  | Aspiration: | turbo water cooled | 
| Displacement: | 195.3 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | KHD BF 4M 1012 E | 
| Gross Power: | 77.8 hp (58 kw) | 
| Net Power: | 75.1 hp (56 kw) | 
| Number of Cylinders: | 4.0 | 
| Power Measured @: | 2100 rpm | 
| Torque Measured @: | 1500 rpm | 
Zettelmeyer ZL802 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.5 sec | 
| Lower Time: | 4 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 21.7 gal/min (82 l/min) | 
| Pump Type: | gear type | 
| Raise Time: | 6.5 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3045.8 psi | 
Zettelmeyer ZL802 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 55 A | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 2.4 gal (9 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 2.3 gal (9 l) | 
| Fuel Capacity: | 26.5 gal (100 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 29.1 gal (110 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 14771 lbs (6,700 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 20 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 3.1 gal (12 l) | 
| Static Tipping Weight: | 10141.3 lbs (4,600 kg) | 
| Tire Size: | 15.5-25 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 14.8 ft (5 m) | 
| Max Speed - Forward: | 14.8 ft (5 m) | 
Zettelmeyer ZL802 Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 12.5 mph (20 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 12.5 mph (20 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 2.0 | 
| Transmission Type: | 2.0 | 
