Zettelmeyer ZL602SiB Wheel Loader
 Wheel Loader // Zettelmeyer
                                Zettelmeyer ZL602SiB Bucket
                  | Breakout Force: | 8880 lbs (4,028 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 1.1 cu yds (1 m) | 
| Bucket Width: | 5.8 ft (2 m) | 
Zettelmeyer ZL602SiB Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 8.2 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.5 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 8.7 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 10.5 ft (3 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 16.7 ft (5 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 2.6 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 6.7 ft (2 m) | 
| Width Over Tires: | 5.7 ft (2 m) | 
Zettelmeyer ZL602SiB Engine
                  | Aspiration: | turbo + oil/air cooled | 
| Displacement: | 167 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | KHD BF4 L 1011FT | 
| Gross Power: | 60 hp (45 kw) | 
| Net Power: | 57 hp (43 kw) | 
| Number of Cylinders: | 4.0 | 
| Power Measured @: | 2300 rpm | 
| Torque Measured @: | 1800 rpm | 
Zettelmeyer ZL602SiB Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.5 sec | 
| Lower Time: | 3.5 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 13.8 gal/min (52 l/min) | 
| Pump Type: | gear type | 
| Raise Time: | 6 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3191 psi | 
Zettelmeyer ZL602SiB Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 60 A | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 2.8 gal (11 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 2.7 gal (10 l) | 
| Fuel Capacity: | 15.9 gal (60 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 15.9 gal (60 l) | 
| Operating Voltage: | 12 V V | 
| Operating Weight: | 11023.2 lbs (5,000 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 20 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 3 gal (11 l) | 
| Static Tipping Weight: | 7495.8 lbs (3,400 kg) | 
| Tire Size: | 12.5-20 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 13.5 ft (4 m) | 
| Max Speed - Forward: | 13.5 ft (4 m) | 
Zettelmeyer ZL602SiB Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 18.7 mph (30 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 18.7 mph (30 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 2.0 | 
| Transmission Type: | 2.0 | 
