Terex TXL200-2 Wheel Loader
 Wheel Loader // Terex
                                Terex TXL200-2 Bucket
                  | Breakout Force: | 23149 lbs (10,500 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 3.3 cu yds (3 m) | 
| Bucket Width: | 8.4 ft (3 m) | 
Terex TXL200-2 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.5 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.7 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 12.6 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 24 ft (7 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.3 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 9.6 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 8.1 ft (2 m) | 
Terex TXL200-2 Engine
                  | Aspiration: | turbocharged | 
| Displacement: | 360 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | DL06 | 
| Gross Power: | 143 hp (107 kw) | 
| Number of Cylinders: | 6.0 | 
| Power Measured @: | 2100 rpm | 
| Torque Measured @: | 1400 rpm | 
Terex TXL200-2 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.1 sec | 
| Lower Time: | 4.1 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 54.9 gal/min (208 l/min) | 
| Pump Type: | triple gear | 
| Raise Time: | 5.8 sec | 
| Relief Valve Setting: | 2900 psi | 
Terex TXL200-2 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 70 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 10.6 gal (40 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 7.2 gal (27 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 5.2 gal (20 l) | 
| Fuel Capacity: | 64.2 gal (243 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 30.4 gal (115 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 25673 lbs (11,645 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 22 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 4.9 gal (19 l) | 
| Static Tipping Weight: | 19555 lbs (8,870 kg) | 
| Tire Size: | 20.5-25-12PR | 
| Transmission Fluid Capacity: | 17.1 ft (5 m) | 
| Turning Radius: | 8 gal (30 l) | 
| Max Speed - Forward: | 17.1 ft (5 m) | 
Terex TXL200-2 Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 21.8 mph (35 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 15.6 mph (25 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
