New Holland W110BLR Wheel Loader
 Wheel Loader // New Holland
                                New Holland W110BLR Bucket
                  | Bucket Capacity - heaped: | 2.1 cu yds (2 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 1.8 cu yds (1 m) | 
| Bucket Width: | 8.4 ft (3 m) | 
New Holland W110BLR Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 10.4 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.3 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.8 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 13.1 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 22.9 ft (7 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 5.7 ft (2 m) | 
| Wheelbase: | 9.1 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 7.9 ft (2 m) | 
New Holland W110BLR Engine
                  | Displacement: | 274 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | FPT 445TA/EGE | 
| Gross Power: | 118 hp (88 kw) | 
| Net Power: | 106 hp (79 kw) | 
| Number of Cylinders: | 4.0 | 
| Power Measured @: | 2000 rpm | 
| Torque Measured @: | 1300 rpm | 
New Holland W110BLR Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.1 sec | 
| Lower Time: | 2.7 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 35.4 gal/min (134 l/min) | 
| Raise Time: | 5.6 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3625 psi | 
New Holland W110BLR Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 70 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 5.9 gal (22 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 3.3 gal (12 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 5.7 gal (22 l) | 
| Fuel Capacity: | 50 gal (189 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 30.1 gal (114 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 23441.8 lbs (10,633 kg) | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 5.7 gal (22 l) | 
| Static Tipping Weight: | 15818.2 lbs (7,175 kg) | 
| Tire Size: | 17.5x25 L2/L3 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 18.5 ft (6 m) | 
| Turning Radius: | 5 gal (19 l) | 
| Max Speed - Forward: | 18.5 ft (6 m) | 
New Holland W110BLR Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 22.3 mph (36 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 14.1 mph (23 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
