New Holland LW110.B Wheel Loader
 Wheel Loader // New Holland
                                New Holland LW110.B Bucket
                  | Bucket Capacity - heaped: | 2 cu yds (2 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 1.8 cu yds (1 m) | 
| Bucket Width: | 8.1 ft (2 m) | 
New Holland LW110.B Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 8.7 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.5 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.5 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 11.9 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 22.3 ft (7 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.7 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 9.1 ft (3 m) | 
New Holland LW110.B Engine
                  | Aspiration: | Turbo | 
| Displacement: | 275 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | 445T/M2 | 
| Gross Power: | 110 hp (82 kw) | 
| Net Power: | 119 hp (89 kw) | 
| Number of Cylinders: | 4.0 | 
| Power Measured @: | 2000 rpm | 
| Torque Measured @: | 1400 rpm | 
| Torque Rise: | 0.14 | 
New Holland LW110.B Hydraulic System
                  | Dump Time: | 2.6 sec | 
| Lower Time: | 3.2 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 35.4 gal/min (134 l/min) | 
| Pump Type: | variable-displacement, piston pump | 
| Raise Time: | 5.6 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3626 psi | 
New Holland LW110.B Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 70 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 5.9 gal (22 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 3.2 gal (12 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 5.9 gal (22 l) | 
| Fuel Capacity: | 50 gal (189 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 30.1 gal (114 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 23693.1 lbs (10,747 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 24 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 5.9 gal (22 l) | 
| Static Tipping Weight: | 16365 lbs (7,423 kg) | 
| Tire Size: | 17.5x25 12PR L3 | 
| Turning Radius: | 5 gal (19 l) | 
New Holland LW110.B Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 23.4 mph (38 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 15.3 mph (25 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
