Hyundai HL770XTD-9 Wheel Loader
 Wheel Loader // Hyundai
                                Hyundai HL770XTD-9 Bucket
                  | Bucket Capacity - heaped: | 5.5 cu yds (4 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 4.8 cu yds (4 m) | 
| Bucket Width: | 10.2 ft (3 m) | 
Hyundai HL770XTD-9 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 11.7 ft (4 m) | 
| Ground Clearance: | 1.6 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 11.7 ft (4 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 15.7 ft (5 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 30.2 ft (9 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 4.3 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 11.5 ft (4 m) | 
| Width Over Tires: | 9.8 ft (3 m) | 
Hyundai HL770XTD-9 Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | QSL | 
| Engine Model: | 280 hp (209 kw) | 
| Gross Power: | 277 hp (207 kw) | 
| Net Power: | 6.0 | 
| Number of Cylinders: | 2000 rpm | 
| Power Measured @: | 1400 rpm | 
| Torque Rise: | 1.3 sec | 
Hyundai HL770XTD-9 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 2.8 sec | 
| Lower Time: | 90.4 gal/min (342 l/min) | 
| Pump Flow Capacity: | Variable Axial Piston | 
| Pump Type: | 5.4 sec | 
| Relief Valve Setting: | 70 A | 
Hyundai HL770XTD-9 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 14.8 gal (56 l) | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 6.1 gal (23 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 13.5 gal (51 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 120.8 gal (457 l) | 
| Fuel Capacity: | 77.2 gal (292 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 24 V V | 
| Operating Voltage: | 52580.3 lbs (23,850 kg) | 
| Operating Weight: | 26 ° | 
| Rated Bucket Capacity: | 11.4 gal (43 l) | 
| Static Tipping Load - Bucket: | 34987.4 lbs (15,870 kg) | 
| Static Tipping Load - Forks: | 26.5-25 | 
| Static Tipping Weight: | 11.4 gal (43 l) | 
| Transmission Fluid Capacity: | 16.8 mph (27 kph) | 
| Turning Radius: | 25.5 mph (41 kph) | 
| Max Speed - Forward: | 16.8 mph (27 kph) | 
Hyundai HL770XTD-9 Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 4.0 | 
| Number of Forward Gears: | 3.0 | 
| Number of Reverse Gears: | Powershift | 
