Hyundai HL757-9 Wheel Loader
 Wheel Loader // Hyundai
                                Hyundai HL757-9 Bucket
                  | Bucket Capacity - heaped: | 3.6 cu yds (3 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 3.2 cu yds (2 m) | 
Hyundai HL757-9 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.4 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.4 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.9 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 12.9 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 24.9 ft (8 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.6 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 10.1 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 9 ft (3 m) | 
Hyundai HL757-9 Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | QSB6.7 | 
| Engine Model: | 173 hp (129 kw) | 
| Gross Power: | 170 hp (127 kw) | 
| Net Power: | 6.0 | 
| Number of Cylinders: | 2100 rpm | 
| Power Measured @: | 1400 rpm | 
| Torque Rise: | 1.1 sec | 
Hyundai HL757-9 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 3.8 sec | 
| Lower Time: | 48.9 gal/min (185 l/min) | 
| Pump Flow Capacity: | Variable Axial Piston | 
| Pump Type: | 5.9 sec | 
| Relief Valve Setting: | 70 A | 
Hyundai HL757-9 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 9.3 gal (35 l) | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 4.8 gal (18 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 7.7 gal (29 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 77.7 gal (294 l) | 
| Fuel Capacity: | 56.8 gal (215 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 24 V V | 
| Operating Voltage: | 31967.1 lbs (14,500 kg) | 
| Operating Weight: | 3.7 cu yds (3 m) | 
| Rated Bucket Capacity: | 26 ° | 
| Rear Axle Oscillation: | 6.4 gal (24 l) | 
| Static Tipping Load - Forks: | 24912.3 lbs (11,300 kg) | 
| Static Tipping Weight: | 20.5-25 | 
| Tire Size: | 7.4 gal (28 l) | 
| Transmission Fluid Capacity: | 23.5 mph (38 kph) | 
| Max Speed - Forward: | 23.5 mph (38 kph) | 
Hyundai HL757-9 Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 15.1 mph (24 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 4.0 | 
| Number of Reverse Gears: | 3.0 | 
| Transmission Type: | Powershift | 
