Hyundai HL740-9 Wheel Loader
 Wheel Loader // Hyundai
                                Hyundai HL740-9 Bucket
                  | Bucket Capacity - heaped: | 3.1 cu yds (2 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 2.7 cu yds (2 m) | 
Hyundai HL740-9 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.2 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.4 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.7 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 12.6 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 24.3 ft (7 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.4 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 9.6 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 8.6 ft (3 m) | 
Hyundai HL740-9 Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | QSB6.7 | 
| Engine Model: | 145 hp (108 kw) | 
| Gross Power: | 143 hp (107 kw) | 
| Net Power: | 6.0 | 
| Number of Cylinders: | 2100 rpm | 
| Power Measured @: | 1400 rpm | 
| Torque Rise: | 1.1 sec | 
Hyundai HL740-9 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 3 sec | 
| Lower Time: | 41 gal/min (155 l/min) | 
| Pump Flow Capacity: | Variable Axial Piston | 
| Pump Type: | 5.5 sec | 
| Relief Valve Setting: | 70 A | 
Hyundai HL740-9 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 9 gal (34 l) | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 4.8 gal (18 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 5.8 gal (22 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 58.2 gal (220 l) | 
| Fuel Capacity: | 48.7 gal (184 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 24 V V | 
| Operating Voltage: | 26455.5 lbs (12,000 kg) | 
| Operating Weight: | 3.0 cu yds (2 m) | 
| Rated Bucket Capacity: | 24 ° | 
| Rear Axle Oscillation: | 5.8 gal (22 l) | 
| Static Tipping Load - Forks: | 21164.4 lbs (9,600 kg) | 
| Static Tipping Weight: | 20.5-25 | 
| Tire Size: | 6.7 gal (25 l) | 
| Transmission Fluid Capacity: | 24.3 mph (39 kph) | 
| Max Speed - Forward: | 24.3 mph (39 kph) | 
Hyundai HL740-9 Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 15.6 mph (25 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 4.0 | 
| Number of Reverse Gears: | 3.0 | 
| Transmission Type: | Powershift | 
