Hitachi LX70-7 Wheel Loader
 Wheel Loader // Hitachi
                                Hitachi LX70-7 Bucket
                  | Breakout Force: | 13938.2 lbs (6,322 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 1.8 cu yds (1 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 1.5 cu yds (1 m) | 
| Bucket Width: | 7.7 ft (2 m) | 
Hitachi LX70-7 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 8.9 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.2 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 11.5 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 20 ft (6 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.4 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 8.6 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 7.2 ft (2 m) | 
Hitachi LX70-7 Engine
                  | Aspiration: | Turbocharger | 
| Displacement: | 264.1 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | BB-4BG1T | 
| Net Power: | 87 hp (65 kw) | 
| Number of Cylinders: | 4.0 | 
| Power Measured @: | 2100 rpm | 
Hitachi LX70-7 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1 sec | 
| Lower Time: | 3 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 32.3 gal/min (122 l/min) | 
| Pump Type: | Gear type | 
| Raise Time: | 5 sec | 
| Relief Valve Setting: | 2987.8 psi | 
Hitachi LX70-7 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 50 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 6.1 gal (23 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 3.5 gal (13 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 2.7 gal (10 l) | 
| Fuel Capacity: | 34.4 gal (130 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 13.3 gal (50 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 14142.7 lbs (6,415 kg) | 
| Rated Bucket Capacity: | 24 ° | 
| Rear Axle Oscillation: | 2.7 gal (10 l) | 
| Static Tipping Load - Forks: | 10405.9 lbs (4,720 kg) | 
| Static Tipping Weight: | 15.5-25 / 8PR (L2) | 
| Tire Size: | 14.6 ft (4 m) | 
| Transmission Fluid Capacity: | 12.5 mph (20 kph) | 
| Turning Radius: | 12.5 mph (20 kph) | 
| Max Speed - Forward: | 12.5 mph (20 kph) | 
Hitachi LX70-7 Transmission
                  | Number of Reverse Gears: | Two speed shift ,high -low speed selection ,-hydraulic clutch | 
