Hitachi LX15-7 Wheel Loader
 Wheel Loader // Hitachi
                                Hitachi LX15-7 Bucket
                  | Breakout Force: | 4630 lbs (2,100 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 0.4 cu yds (0 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 0.4 cu yds (0 m) | 
| Bucket Width: | 4.5 ft (1 m) | 
Hitachi LX15-7 Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 6.1 ft (2 m) | 
| Ground Clearance: | 0.8 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 7.9 ft (2 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 7.7 ft (2 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 11.3 ft (3 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 1.9 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 5 ft (2 m) | 
| Width Over Tires: | 4.4 ft (1 m) | 
Hitachi LX15-7 Engine
                  | Displacement: | 68.6 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | D1105-K2A | 
| Net Power: | 22 hp (16 kw) | 
| Number of Cylinders: | 3.0 | 
| Power Measured @: | 2500 rpm | 
Hitachi LX15-7 Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1 sec | 
| Lower Time: | 3.2 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 6.1 gal/min (23 l/min) | 
| Pump Type: | gear type | 
| Raise Time: | 4.6 sec | 
| Relief Valve Setting: | 2987.8 psi | 
Hitachi LX15-7 Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 40 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 1.5 gal (6 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 1.5 gal (6 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 1 gal (4 l) | 
| Fuel Capacity: | 8.8 gal (33 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 6.7 gal (25 l) | 
| Operating Voltage: | 12 V V | 
| Operating Weight: | 4221.9 lbs (1,915 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 16 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 1 gal (4 l) | 
| Static Tipping Weight: | 2976.3 lbs (1,350 kg) | 
| Tire Size: | 10-16.5-4PR (L2) | 
| Transmission Fluid Capacity: | 9.3 mph (15 kph) | 
| Turning Radius: | 8.4 ft (3 m) | 
| Max Speed - Forward: | 9.3 mph (15 kph) | 
Hitachi LX15-7 Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 9.3 mph (15 kph) | 
| Transmission Type: | Hydrostatic transmission automatically controls power and speed with electrically controlled | 
