Caterpillar 970F Wheel Loader
 Wheel Loader // Caterpillar
                                Caterpillar 970F Bucket
                  | Breakout Force: | 36405 lbs (16,513 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 6.2 cu yds (5 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 5.2 cu yds (4 m) | 
| Bucket Width: | 10.6 ft (3 m) | 
Caterpillar 970F Dimensions
                  | Ground Clearance: | 1.6 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 11.3 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 14.6 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 28.5 ft (9 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 4.5 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 11 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 9.7 ft (3 m) | 
Caterpillar 970F Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | 640.8 cu in (0 m) | 
| Gross Power: | 266 hp (198 kw) | 
Caterpillar 970F Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.3 sec | 
| Lower Time: | 2.1 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 98.9 gal/min (374 l/min) | 
| Raise Time: | 6.1 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3000 psi | 
Caterpillar 970F Operating Specifications
                  | Cooling System Fluid Capacity: | 12 gal (45 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 12.5 gal (47 l) | 
| Fuel Capacity: | 99.6 gal (377 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 54.2 gal (205 l) | 
| Operating Weight: | 51259.7 lbs (23,251 kg) | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 12.5 gal (47 l) | 
| Tire Size: | 26.5-R25 XHA (L-3) radial | 
| Turning Radius: | 15.9 gal (60 l) | 
Caterpillar 970F Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 23.2 mph (37 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 26.5 mph (43 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 4.0 | 
