Caterpillar 966F Wheel Loader
 Wheel Loader // Caterpillar
                                Caterpillar 966F Bucket
                  | Breakout Force: | 48446 lbs (21,975 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 4.8 cu yds (4 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 4.1 cu yds (3 m) | 
| Bucket Width: | 10.2 ft (3 m) | 
Caterpillar 966F Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.4 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.6 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 11.8 ft (4 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 13.6 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 27.5 ft (8 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 4.6 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 11 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 9.7 ft (3 m) | 
Caterpillar 966F Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | 640.8 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | 3306.0 | 
| Gross Power: | 235 hp (175 kw) | 
| Net Power: | 220 hp (164 kw) | 
| Number of Cylinders: | 6.0 | 
| Power Measured @: | 2200 rpm | 
Caterpillar 966F Hydraulic System
                  | Dump Time: | 2 sec | 
| Lower Time: | 2.4 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 79.8 gal/min (302 l/min) | 
| Raise Time: | 7.1 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3000 psi | 
Caterpillar 966F Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 50 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 10.9 gal (41 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 7.4 gal (28 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 12.5 gal (47 l) | 
| Fuel Capacity: | 80.4 gal (304 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 54.2 gal (205 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 45161.7 lbs (20,485 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 26 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 12.5 gal (47 l) | 
| Static Tipping Weight: | 30825.1 lbs (13,982 kg) | 
| Tire Size: | 26.5-25 14PR | 
| Transmission Fluid Capacity: | 22.3 ft (7 m) | 
| Turning Radius: | 15.6 gal (59 l) | 
| Max Speed - Forward: | 22.3 ft (7 m) | 
Caterpillar 966F Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 23.4 mph (38 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 26.5 mph (43 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 4.0 | 
