Caterpillar 962H Wheel Loader
 Wheel Loader // Caterpillar
                                Caterpillar 962H Bucket
                  | Breakout Force: | 33075 lbs (15,003 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 4.5 cu yds (3 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 3.9 cu yds (3 m) | 
| Bucket Width: | 9.7 ft (3 m) | 
Caterpillar 962H Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.3 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.4 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 11.4 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 13.1 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 26.8 ft (8 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 4.3 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 11 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 9.2 ft (3 m) | 
Caterpillar 962H Engine
                  | Displacement: | 439 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | Cat C7 ACERT | 
| Gross Power: | 230 hp (172 kw) | 
| Net Power: | 211 hp (157 kw) | 
| Number of Cylinders: | 6.0 | 
| Power Measured @: | 1800 rpm | 
Caterpillar 962H Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.3 sec | 
| Lower Time: | 2.5 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 71 gal/min (269 l/min) | 
| Pump Type: | piston | 
| Raise Time: | 6.2 sec | 
| Relief Valve Setting: | 1000 psi | 
Caterpillar 962H Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 80 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 11 gal (42 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 7.9 gal (30 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 9.5 gal (36 l) | 
| Fuel Capacity: | 83 gal (314 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 29 gal (110 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 42700 lbs (19,369 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 26 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 9.5 gal (36 l) | 
| Static Tipping Weight: | 30603 lbs (13,881 kg) | 
| Tire Size: | 23.5R25 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 23.4 ft (7 m) | 
| Turning Radius: | 9 gal (34 l) | 
| Max Speed - Forward: | 23.4 ft (7 m) | 
Caterpillar 962H Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 23.6 mph (38 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 24.9 mph (40 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 4.0 | 
