Caterpillar 938G Series II Wheel Loader
 Wheel Loader // Caterpillar
                                Caterpillar 938G Series II Bucket
                  | Breakout Force: | 28326 lbs (12,849 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 3.1 cu yds (2 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 2.7 cu yds (2 m) | 
| Bucket Width: | 8.9 ft (3 m) | 
Caterpillar 938G Series II Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.5 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.4 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.9 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 12.7 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 23.6 ft (7 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.3 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 10 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 8.4 ft (3 m) | 
Caterpillar 938G Series II Engine
                  | Aspiration: | turbocharged | 
| Displacement: | 439.4 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | 3126B HEUI | 
| Gross Power: | 179.7 hp (134 kw) | 
| Torque Rise: | 0.62 | 
Caterpillar 938G Series II Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.4 sec | 
| Lower Time: | 2.8 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 43.1 gal/min (163 l/min) | 
| Pump Type: | vane type | 
| Raise Time: | 6 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3597 psi | 
Caterpillar 938G Series II Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 50 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 12.7 gal (48 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 8.2 gal (31 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 8 gal (30 l) | 
| Fuel Capacity: | 67.1 gal (254 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 23.8 gal (90 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 30818.5 lbs (13,979 kg) | 
| Rear Axle Oscillation: | 24 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 8.5 gal (32 l) | 
| Static Tipping Weight: | 25229.8 lbs (11,444 kg) | 
| Tire Size: | 20.5R25 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 19.6 ft (6 m) | 
| Turning Radius: | 8 gal (30 l) | 
| Max Speed - Forward: | 19.6 ft (6 m) | 
Caterpillar 938G Series II Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 24.2 mph (39 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 14.5 mph (23 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
