Caterpillar 928F Wheel Loader
 Wheel Loader // Caterpillar
                                Caterpillar 928F Bucket
                  | Breakout Force: | 22233 lbs (10,085 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 2.7 cu yds (2 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 2.3 cu yds (2 m) | 
| Bucket Width: | 8.4 ft (3 m) | 
Caterpillar 928F Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.1 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 10.5 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 12.2 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 22.8 ft (7 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 3.2 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 9.5 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 7.8 ft (2 m) | 
Caterpillar 928F Engine
                  | Aspiration: | Turbo Charged | 
| Displacement: | 402.8 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | 3116 T | 
| Gross Power: | 128.1 hp (96 kw) | 
| Net Power: | 120 hp (89 kw) | 
| Number of Cylinders: | 6.0 | 
| Power Measured @: | 2200 rpm | 
Caterpillar 928F Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.1 sec | 
| Lower Time: | 2.3 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 36.8 gal/min (139 l/min) | 
| Raise Time: | 6.2 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3596 psi | 
Caterpillar 928F Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 50 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 12.7 gal (48 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 6.9 gal (26 l) | 
| Fuel Capacity: | 50 gal (189 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 26.5 gal (100 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 24625.7 lbs (11,170 kg) | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 6.7 gal (25 l) | 
| Tire Size: | 15.5 and 20.5X25 | 
| Turning Radius: | 8 gal (30 l) | 
Caterpillar 928F Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 24.5 mph (39 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 13.1 mph (21 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
