Caterpillar 904B Wheel Loader
 Wheel Loader // Caterpillar
                                Caterpillar 904B Bucket
                  | Breakout Force: | 8003 lbs (3,630 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 0.8 cu yds (1 m) | 
| Bucket Width: | 5.9 ft (2 m) | 
Caterpillar 904B Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 7.8 ft (2 m) | 
| Ground Clearance: | 10 ft (3 m) | 
| Height - Top of Cab: | 7.9 ft (2 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 10.3 ft (3 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 17.5 ft (5 m) | 
| Max Lift Height: | 10.1 ft (3 m) | 
| Reach at Max Height and Dump: | 2.2 ft (1 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 2.2 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 2.2 ft (1 m) | 
| Width Over Tires: | 5.9 ft (2 m) | 
Caterpillar 904B Engine
                  | Aspiration: | turbocharged | 
| Engine Model: | S4Q2 Turbo | 
| Gross Power: | 55 hp (41 kw) | 
| Net Power: | 52 hp (39 kw) | 
Caterpillar 904B Hydraulic System
                  | Dump Time: | 0.8 sec | 
| Lower Time: | 3.2 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 22 gal/min (83 l/min) | 
| Raise Time: | 4.5 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3000 psi | 
Caterpillar 904B Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 75 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 2 gal (8 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 2 gal (8 l) | 
| Fuel Capacity: | 22 gal (83 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 11.4 gal (43 l) | 
| Operating Voltage: | 12 V V | 
| Operating Weight: | 9810 lbs (4,450 kg) | 
| Rated Bucket Capacity: | 0.8 cu yds (1 m) | 
| Rear Axle Oscillation: | 8 ° | 
| Static Tipping Load - Bucket: | 6568 lbs (2,979 kg) | 
| Static Tipping Weight: | 6568 lbs (2,979 kg) | 
| Tire Size: | 12x16.5 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 4.4 ft (1 m) | 
| Turning Radius: | 2 gal (8 l) | 
| Max Speed - Forward: | 4.4 ft (1 m) | 
Caterpillar 904B Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 12 mph (19 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 12 mph (19 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 2.0 | 
| Transmission Type: | 2.0 | 
