Case 921F Wheel Loader
 Wheel Loader // Case
                                Case 921F Bucket
                  | Breakout Force: | 37543.1 lbs (17,029 kg) | 
| Bucket Capacity - heaped: | 4.7 cu yds (4 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 4.1 cu yds (3 m) | 
| Bucket Width: | 10 ft (3 m) | 
Case 921F Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 9.6 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.4 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 11.4 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 13.6 ft (4 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 26.2 ft (8 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 5.8 ft (2 m) | 
| Wheelbase: | 11 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 9.5 ft (3 m) | 
Case 921F Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | 411 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | FPT F4HFE613 | 
| Gross Power: | 255 hp (190 kw) | 
| Net Power: | 225 hp (168 kw) | 
| Number of Cylinders: | 6.0 | 
| Power Measured @: | 1600 rpm | 
| Torque Measured @: | 1300 rpm | 
| Torque Rise: | 0.49 | 
Case 921F Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.4 sec | 
| Lower Time: | 3.1 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 42.8 gal/min (162 l/min) | 
| Pump Type: | Axial Piston Pump | 
| Raise Time: | 6.2 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3625 psi | 
Case 921F Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 65 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 8 gal (30 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 4 gal (15 l) | 
| Fuel Capacity: | 76.1 gal (288 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 53 gal (201 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 43777 lbs (19,857 kg) | 
| Rated Bucket Capacity: | 4.8 cu yds (4 m) | 
| Rear Axle Oscillation: | 24 ° | 
| Static Tipping Weight: | 31405 lbs (14,245 kg) | 
| Tire Size: | 23.5 25 L3 | 
| Transmission Fluid Capacity: | 19.8 ft (6 m) | 
| Turning Radius: | 9.1 gal (34 l) | 
| Max Speed - Forward: | 19.8 ft (6 m) | 
Case 921F Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 22.4 mph (36 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 15 mph (24 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
