Case 821F XR Wheel Loader
 Wheel Loader // Case
                                Case 821F XR Bucket
                  | Bucket Capacity - heaped: | 4.2 cu yds (3 m) | 
| Bucket Capacity - struck: | 3.6 cu yds (3 m) | 
| Bucket Width: | 10 ft (3 m) | 
Case 821F XR Dimensions
                  | Dump Clearance at Max Raise: | 11.3 ft (3 m) | 
| Ground Clearance: | 1.4 ft (0 m) | 
| Height - Top of Cab: | 11.4 ft (3 m) | 
| Hinge Pin - Max Height: | 15 ft (5 m) | 
| Length with Bucket on Ground: | 27.4 ft (8 m) | 
| Reach at Max Lift and Dump: | 4 ft (1 m) | 
| Wheelbase: | 11 ft (3 m) | 
| Width Over Tires: | 9.5 ft (3 m) | 
Case 821F XR Engine
                  | Aspiration: | Turbocharged | 
| Displacement: | 411 cu in (0 m) | 
| Engine Model: | F4HFE613X | 
| Gross Power: | 230 hp (172 kw) | 
| Net Power: | 211 hp (157 kw) | 
| Number of Cylinders: | 6.0 | 
| Power Measured @: | 1800 rpm | 
| Torque Measured @: | 1300 rpm | 
| Torque Rise: | 0.47 | 
Case 821F XR Hydraulic System
                  | Dump Time: | 1.2 sec | 
| Lower Time: | 2.5 sec | 
| Pump Flow Capacity: | 63.5 gal/min (240 l/min) | 
| Raise Time: | 6.2 sec | 
| Relief Valve Setting: | 3625 psi | 
Case 821F XR Operating Specifications
                  | Alternator Supplied Amperage: | 65 A | 
| Cooling System Fluid Capacity: | 8 gal (30 l) | 
| Engine Oil Fluid Capacity: | 4 gal (15 l) | 
| Front Axle/Diff Fluid Capacity: | 10.6 gal (40 l) | 
| Fuel Capacity: | 76 gal (288 l) | 
| Hydraulic System Fluid Capacity: | 47 gal (178 l) | 
| Operating Voltage: | 24 V V | 
| Operating Weight: | 39716 lbs (18,015 kg) | 
| Rated Bucket Capacity: | 4.5 cu yds (3 m) | 
| Rear Axle Oscillation: | 24 ° | 
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity: | 10.6 gal (40 l) | 
| Static Tipping Weight: | 24991 lbs (11,336 kg) | 
| Tire Size: | 23.5 x 25 L3 | 
| Turning Radius: | 9.1 gal (34 l) | 
Case 821F XR Transmission
                  | Max Speed - Reverse: | 22.8 mph (37 kph) | 
| Number of Forward Gears: | 15.2 mph (24 kph) | 
| Number of Reverse Gears: | 4.0 | 
| Transmission Type: | 3.0 | 
