Crawler Dozer List
  • Home
  • Types
  • Crawler Dozer : Total 913 Dozers
Crawler Dozer List
Model Brand Net Power Operating Weight
850H WT Case 91 hp (68 kw) 18700 lbs (8,482 kg)
850H LT Case 91 hp (68 kw) 17519 lbs (7,947 kg)
850H LGP Case 91 hp (68 kw) 19209 lbs (8,713 kg)
850G Case 119.4 hp (89 kw) -
850E Case 89 hp (66 kw) -
750M WT Case 92 hp (69 kw) 21100 lbs (9,571 kg)
850D Case 82 hp (61 kw) 16089.4 lbs (7,298 kg)
750M Case 92 hp (69 kw) 20666.2 lbs (9,374 kg)
750M LGP Case 92 hp (69 kw) 21500 lbs (9,752 kg)
750M LT Case 92 hp (69 kw) 20100 lbs (9,117 kg)
750L WT Case 84 hp (63 kw) 19742.4 lbs (8,955 kg)
750L LT Case 84 hp (63 kw) 18891.5 lbs (8,569 kg)
750L LGP Case 84 hp (63 kw) 20201 lbs (9,163 kg)
750H WT Case 81 hp (60 kw) 18478 lbs (8,382 kg)
750H LT Case 81 hp (60 kw) 17284 lbs (7,840 kg)
750H LGP Case 81 hp (60 kw) 18975 lbs (8,607 kg)
650M Case 68 hp (51 kw) 16243.7 lbs (7,368 kg)
650L WT Case 74 hp (55 kw) 17550 lbs (7,961 kg)
650L LGP Case 74 hp (55 kw) 17550 lbs (7,961 kg)
650L LT Case 74 hp (55 kw) 16250 lbs (7,371 kg)
650K WT Series 3 Case 74.8 hp (56 kw) 18900 lbs (8,573 kg)
650L Case 74 hp (55 kw) 17546.6 lbs (7,959 kg)
650K LT Series 3 Case 74.8 hp (56 kw) 18200 lbs (8,256 kg)
650K WT Case 74.8 hp (56 kw) 18900 lbs (8,573 kg)
650K LT Case 74.8 hp (56 kw) 18200 lbs (8,256 kg)
650K LGP Series 3 Case 74.8 hp (56 kw) 19400 lbs (8,800 kg)
580.0 Case 638 hp (476 kw) 48780 lbs (22,127 kg)
650K LGP Case 74.8 hp (56 kw) 19400 lbs (8,800 kg)
550S Case 605 hp (451 kw) 53803.9 lbs (24,405 kg)
550H WT Case 67 hp (50 kw) 14600 lbs (6,623 kg)
550H LT Case 67 hp (50 kw) 14317 lbs (6,494 kg)
550H LGP Case 70 hp (52 kw) 14960 lbs (6,786 kg)
2050M XLT Case 214 hp (160 kw) 45398 lbs (20,592 kg)
455C Case 63 hp (47 kw) 14431.5 lbs (6,546 kg)
2050M LGP Case 214 hp (160 kw) 48773 lbs (22,123 kg)
2050M LT Case 214 hp (160 kw) 44547 lbs (20,206 kg)
2050M WT Case 214 hp (160 kw) 46891 lbs (21,270 kg)
1850K XLT Series 3 Case 184 hp (137 kw) 46649 lbs (21,160 kg)
2050M Case 214 hp (160 kw) 48772.9 lbs (22,123 kg)
1850K LT Series 3 Case 184 hp (137 kw) 44269 lbs (20,080 kg)
1850K XLT Case 184 hp (137 kw) 46649 lbs (21,160 kg)
1850K LT Case 184 hp (137 kw) 44269 lbs (20,080 kg)
1650M LGP Case 150 hp (112 kw) 39300 lbs (17,826 kg)
1650M WT Case 150 hp (112 kw) 38400 lbs (17,418 kg)
1650M XLT Case 150 hp (112 kw) 37500 lbs (17,010 kg)
1850K LGP Case 199 hp (148 kw) 49450 lbs (22,430 kg)
1650M Case 150 hp (112 kw) 39551 lbs (17,940 kg)
1650L XLT Case 144 hp (107 kw) 35203 lbs (15,968 kg)
1650L WT Case 144 hp (107 kw) 36691 lbs (16,643 kg)
1650L LGP Case 144 hp (107 kw) 37578 lbs (17,045 kg)
1650K XLT Case 140 hp (104 kw) 33780 lbs (15,323 kg)
1650K LGP Case 140 hp (104 kw) 35700 lbs (16,193 kg)
1450B Case 140 hp (104 kw) -
1650 L WT Case 144 hp (107 kw) 36691 lbs (16,643 kg)
1150M LGP Case 127 hp (95 kw) 32632 lbs (14,802 kg)
1150M LT Case 127 hp (95 kw) 31134 lbs (14,122 kg)
1150M WT Case 127 hp (95 kw) 32174 lbs (14,594 kg)
1150M Case 127.4 hp (95 kw) 32637.3 lbs (14,804 kg)
1150K XLT Case 118 hp (88 kw) 27858 lbs (12,636 kg)
1150K LT Case 118 hp (88 kw) 27858 lbs (12,636 kg)
1150K WT Case 118 hp (88 kw) 28665 lbs (13,002 kg)
1150K LGP Case 118 hp (88 kw) 29365 lbs (13,320 kg)
1150H WT Case 119 hp (89 kw) 26400 lbs (11,975 kg)
1150H LT Case 119 hp (89 kw) 25300 lbs (11,476 kg)
1150H LGP Case 119 hp (89 kw) 27060 lbs (12,274 kg)
1150G Case 119 hp (89 kw) -
1150B Case 105 hp (78 kw) -
D9T WH (Tier 4F) Caterpillar 436 hp (325 kw) 110471 lbs (50,109 kg)
D9T WH (Tier IVF) Caterpillar 436 hp (325 kw) 110471 lbs (50,109 kg)
DD9H Caterpillar - 185430.9 lbs (84,111 kg)
D9T Waste Handler (Tier IVF) Caterpillar 436 hp (325 kw) 110471 lbs (50,109 kg)
D9T WH Caterpillar 410 hp (306 kw) 109180 lbs (49,524 kg)
D9T (Tier IV F) Caterpillar 436 hp (325 kw) 95917 lbs (43,508 kg)
D9T (Tier IV Final) Caterpillar 436 hp (325 kw) 95917 lbs (43,508 kg)
D9T (Tier IVF) Caterpillar 436 hp (325 kw) 95917 lbs (43,508 kg)
D9T Waste Handler Caterpillar 410 hp (306 kw) 109180 lbs (49,524 kg)
D9T (Tier 4F) Caterpillar 436 hp (325 kw) 95917 lbs (43,508 kg)
D9R WHA Caterpillar - 105630.1 lbs (47,914 kg)
D9T Caterpillar 410 hp (306 kw) 105600 lbs (47,900 kg)
D9N WDA Caterpillar - 103209.5 lbs (46,816 kg)
D9R Caterpillar - 109276.6 lbs (49,568 kg)
D9N Caterpillar - 93789.1 lbs (42,543 kg)
D9L Caterpillar - 114655.9 lbs (52,008 kg)
D9H Caterpillar - 94313.8 lbs (42,781 kg)
D8T WH LGP Caterpillar 310 hp (231 kw) 85150 lbs (38,624 kg)
D8T WH Caterpillar 310 hp (231 kw) 85650 lbs (38,851 kg)
D8T WH IV Caterpillar 312 hp (233 kw) 85650 lbs (38,851 kg)
D8T IV Caterpillar 312 hp (233 kw) 86900 lbs (39,418 kg)
D8T LGP Caterpillar 312 hp (233 kw) 91270 lbs (41,400 kg)
D8T LGP IV Caterpillar 312 hp (233 kw) 82496 lbs (37,420 kg)
D8T LGP WH Caterpillar 312 hp (233 kw) 91270 lbs (41,400 kg)
D8T LGP WH IV Caterpillar 312 hp (233 kw) 91270 lbs (41,400 kg)
D8T Caterpillar 312 hp (233 kw) 85650 lbs (38,851 kg)
D8R WHA Caterpillar - 82880.6 lbs (37,594 kg)
D8R LGP Caterpillar 305 hp (227 kw) 74360 lbs (33,730 kg)
D8R II Caterpillar - 82960 lbs (37,630 kg)
D8R Caterpillar 305 hp (227 kw) 73850 lbs (33,498 kg)
D8N WDA Caterpillar - 76379.2 lbs (34,645 kg)
D8L WDA Caterpillar - 82243.5 lbs (37,305 kg)
D8N Caterpillar 285 hp (213 kw) 82589.6 lbs (37,462 kg)
D8L SA Caterpillar - 80799.5 lbs (36,650 kg)
D8L LGP Caterpillar - 87045.2 lbs (39,483 kg)
D8L Caterpillar - 84011.6 lbs (38,107 kg)
D8K Caterpillar - 70503.9 lbs (31,980 kg)
D7R XR II Caterpillar 240 hp (179 kw) 57056 lbs (25,880 kg)
D7R XR Caterpillar 230 hp (172 kw) 54100 lbs (24,540 kg)
D7R WHA Caterpillar - 61553.1 lbs (27,920 kg)
D7R WH LGP II Caterpillar 240 hp (179 kw) 61500 lbs (27,896 kg)
D7R WH II Caterpillar 240 hp (179 kw) 61500 lbs (27,896 kg)
D7R LGP II Caterpillar 240 hp (179 kw) 50094 lbs (22,723 kg)
D7R LGP Caterpillar 240 hp (179 kw) 59700 lbs (27,080 kg)
D7R II LGP Caterpillar 240 hp (179 kw) 60916 lbs (27,631 kg)
D7R II XR Caterpillar 240 hp (179 kw) 59540 lbs (27,007 kg)
D7R II Caterpillar 240 hp (179 kw) 56129 lbs (25,460 kg)
D7H WDA II Caterpillar - 55001 lbs (24,948 kg)
D7R Caterpillar 230 hp (172 kw) 54200 lbs (24,585 kg)
D7H LGP II Caterpillar - 57068.9 lbs (25,886 kg)
D7H II Caterpillar - 53340.9 lbs (24,195 kg)
D7H Caterpillar 215 hp (160 kw) 52134 lbs (23,648 kg)
D7G LGP Caterpillar - 52095.3 lbs (23,630 kg)
D7G SA Caterpillar - 40701.8 lbs (18,462 kg)
D7E LGP WH IV Caterpillar 238 hp (177 kw) 68123 lbs (30,900 kg)
D7E WH Caterpillar 312 hp (233 kw) 63537 lbs (28,820 kg)
D7E WH IV Caterpillar 238 hp (177 kw) 63537 lbs (28,820 kg)
D7G Caterpillar - 44599.6 lbs (20,230 kg)
D7E LGP IV Caterpillar 238 hp (177 kw) 62886 lbs (28,525 kg)
D7E LGP WH Caterpillar 238 hp (177 kw) 68123 lbs (30,900 kg)
D7E IV Caterpillar 238 hp (177 kw) 57441 lbs (26,055 kg)
D7E LGP Caterpillar 238 hp (177 kw) 68123 lbs (30,900 kg)
D7E Caterpillar 312 hp (233 kw) 63537 lbs (28,820 kg)
D6T XW IV Caterpillar 207 hp (154 kw) 48034 lbs (21,788 kg)
D7 Caterpillar 265 - 268 hp (198 - 200 kw) 62035 - 65,644 lbs (28,139 - 29,776 kg)
D6T XL WH IV Caterpillar 207 hp (154 kw) 51563 lbs (23,389 kg)
D6T XW Caterpillar 217 hp (162 kw) 48909 lbs (22,185 kg)
D6T XL WH Caterpillar 205 hp (153 kw) 51121 lbs (23,188 kg)
D6T XL Caterpillar 215 hp (160 kw) 47138 lbs (21,382 kg)
D6T WH Caterpillar 216 hp (161 kw) 54074 lbs (24,528 kg)
D6T WH LGP Caterpillar 207 hp (154 kw) 55792 lbs (25,307 kg)
D6T LGP Caterpillar 207 hp (154 kw) 50490 lbs (22,902 kg)
D6T Caterpillar 185 hp (138 kw) 41298 lbs (18,733 kg)
D6R XR Caterpillar 175 hp (131 kw) 40600 lbs (18,416 kg)
D6R XL II Caterpillar - 41914 lbs (19,012 kg)
D6R XL Caterpillar 175 hp (131 kw) 41900 lbs (19,006 kg)
D6R WH Caterpillar - 45415.3 lbs (20,600 kg)
D6R LGP II Caterpillar - 45086 lbs (20,451 kg)
D6R III Caterpillar - -
D6R LGP Caterpillar 185 hp (138 kw) 45200 lbs (20,503 kg)
D6R II Caterpillar - 45415.3 lbs (20,600 kg)
D6R IG Caterpillar 185 hp (138 kw) 43500 lbs (19,732 kg)
D6R Caterpillar 165 hp (123 kw) 40000 lbs (18,144 kg)
D6N XL WH Caterpillar 150 hp (112 kw) 38224 lbs (17,338 kg)
D6N XL IV Caterpillar 166 hp (124 kw) 36943 lbs (16,757 kg)
D6N XL Caterpillar 150 hp (112 kw) 36392 lbs (16,507 kg)
D6N WH Caterpillar - -
D6N WH LGP Caterpillar 150 hp (112 kw) 42454 lbs (19,257 kg)
D6N WH LGP IV Caterpillar 166 hp (124 kw) 44479 lbs (20,176 kg)
D6N LGP IV Caterpillar 166 hp (124 kw) 40446 lbs (18,346 kg)
D6N DS LGP WH Caterpillar 150 hp (112 kw) 42454 lbs (19,257 kg)
D6N DS XL Caterpillar 150 hp (112 kw) 36392 lbs (16,507 kg)
D6N LGP Caterpillar 150 hp (112 kw) 39222 lbs (17,791 kg)
D6N DS LGP IV WH Caterpillar 166 hp (124 kw) 44749 lbs (20,298 kg)
D6N DS LGP IVi Caterpillar 150 hp (112 kw) 39646 lbs (17,983 kg)
D6N DS LGP IVi WH Caterpillar 150 hp (112 kw) 19499 lbs (8,845 kg)
D6N DS LGP Caterpillar 150 hp (112 kw) 39112 lbs (17,741 kg)
D6N DS LGP IV Caterpillar 166 hp (124 kw) 40446 lbs (18,346 kg)
D6N Caterpillar 145 hp (108 kw) 34361 lbs (15,586 kg)
D6M XL Caterpillar 140 hp (104 kw) 33200 lbs (15,059 kg)
D6M LGP Caterpillar 140 hp (104 kw) 36400 lbs (16,511 kg)
D6K2 LGP Caterpillar 132 hp (98 kw) 30664 lbs (13,909 kg)
D6K2 XL Caterpillar 132 hp (98 kw) 29258 lbs (13,271 kg)
D6K2 Caterpillar - 30574 lbs (13,868 kg)
D6K XL Caterpillar 125 hp (93 kw) 28409 lbs (12,886 kg)
D6K LGP Caterpillar 125 hp (93 kw) 29690 lbs (13,467 kg)
D6H WDA II Caterpillar - 40104.3 lbs (18,191 kg)
D6H LGP II Caterpillar - 43682.4 lbs (19,814 kg)
D6H LGP Caterpillar 165 hp (123 kw) 43354 lbs (19,665 kg)
D6H II Caterpillar - 39156.4 lbs (17,761 kg)
D6G Caterpillar - 34028 lbs (15,435 kg)
D6D SA Caterpillar - 28990.8 lbs (13,150 kg)
D6E Caterpillar - 32981.2 lbs (14,960 kg)
D6D LGP Caterpillar - 38301 lbs (17,373 kg)
D6D Caterpillar - 20359.7 lbs (9,235 kg)
D5N XL Caterpillar - 28258 lbs (12,818 kg)
D5N LGP Caterpillar - 29217 lbs (13,253 kg)
D5N Caterpillar 121 hp (90 kw) 28082 lbs (12,738 kg)
D5M XL Caterpillar 110 hp (82 kw) 25794.1 lbs (11,700 kg)
D5M LGP Caterpillar 110 hp (82 kw) 27800 lbs (12,610 kg)
D5K2 XL Caterpillar 104 hp (78 kw) 20534 lbs (9,314 kg)
D5K2 LGP Caterpillar 104 hp (78 kw) 20992 lbs (9,522 kg)
D5K2 Caterpillar 104 hp (78 kw) 20313 lbs (9,214 kg)
D5K XL Caterpillar 96 hp (72 kw) 20741 lbs (9,408 kg)
D5K LGP Caterpillar 96 hp (72 kw) 21347 lbs (9,683 kg)
D5H LGP II Caterpillar - 34855.1 lbs (15,810 kg)
D5H LGP Caterpillar 120 hp (89 kw) 32380 lbs (14,688 kg)
D5H II Caterpillar - 28878.4 lbs (13,099 kg)
D5G XL Caterpillar 90 hp (67 kw) 19662 lbs (8,919 kg)
D5G LGP Caterpillar 90 hp (67 kw) 20434 lbs (9,269 kg)
D5E Caterpillar - 25800 lbs (11,703 kg)
D5G Caterpillar 90 hp (67 kw) 20547.1 lbs (9,320 kg)
D5C LGP III Hystat Caterpillar - 19780 lbs (8,972 kg)
D5C XL III Caterpillar - 19316 lbs (8,762 kg)
D5C XL III Hystat Caterpillar - 19649 lbs (8,913 kg)
D5C III Caterpillar - 18580 lbs (8,428 kg)
D5C III Hystat Caterpillar - 18711 lbs (8,487 kg)
D5B SA Caterpillar - 23300.7 lbs (10,569 kg)
D5B LGP Caterpillar - 32397 lbs (14,695 kg)
D5B Caterpillar - 25794.1 lbs (11,700 kg)
D4K2 Caterpillar 92 hp (69 kw) -
D4K2 LGP Caterpillar 92 hp (69 kw) 18761 lbs (8,510 kg)
D4K XL Caterpillar 84 hp (63 kw) 17961 lbs (8,147 kg)
D4K LGP Caterpillar 84 hp (63 kw) 18742 lbs (8,501 kg)
D4H LGP II Caterpillar - 25882.3 lbs (11,740 kg)
D4H LGP Caterpillar 90 hp (67 kw) 24790 lbs (11,245 kg)
D4H II Caterpillar 95 hp (71 kw) 22597.4 lbs (10,250 kg)
D4G XL Caterpillar 80 hp (60 kw) 17317 lbs (7,855 kg)
D4G LGP Caterpillar 80 hp (60 kw) 18073 lbs (8,198 kg)
D4E SA Caterpillar - 16722.1 lbs (7,585 kg)
D4G Caterpillar 80 hp (60 kw) 18210.2 lbs (8,260 kg)
D4E LGP Caterpillar - 22520.3 lbs (10,215 kg)
D4E Caterpillar - 19444.8 lbs (8,820 kg)
D4C XL III Hystat Caterpillar 81 hp (60 kw) 16574.4 lbs (7,518 kg)
D4C XL III Caterpillar 81 hp (60 kw) 16442 lbs (7,458 kg)
D4C LGP III Hystat Caterpillar 81 hp (60 kw) 17163 lbs (7,785 kg)
D4C LGP III Caterpillar 81 hp (60 kw) 17032 lbs (7,726 kg)
D4C LGP II Caterpillar - 17427.6 lbs (7,905 kg)
D4C III Hystat Caterpillar 81 hp (60 kw) 16150 lbs (7,326 kg)
D4C III Caterpillar 81 hp (60 kw) 16019 lbs (7,266 kg)
D4C II Caterpillar - 16713.3 lbs (7,581 kg)
D4B LGP Caterpillar 75 hp (56 kw) 17195 lbs (7,800 kg)
D4 Caterpillar 43 hp (32 kw) 10860 lbs (4,926 kg)
D4B Caterpillar 75 hp (56 kw) 16422 lbs (7,449 kg)
D3K2 XL Caterpillar 80 hp (60 kw) 17544 lbs (7,958 kg)
D3K2 LGP Caterpillar 80 hp (60 kw) 24698 lbs (11,203 kg)
D3K XL Caterpillar 74 hp (55 kw) 17185 lbs (7,795 kg)
D3K LGP Caterpillar 74 hp (55 kw) 17842 lbs (8,093 kg)
D3G XL Caterpillar 70 hp (52 kw) 16227 lbs (7,361 kg)
D3G LGP Caterpillar 70 hp (52 kw) 17160 lbs (7,784 kg)
D3G Caterpillar 70 hp (52 kw) 16227 lbs (7,361 kg)
D3C XL III Caterpillar 71 hp (53 kw) 15941.7 lbs (7,231 kg)
D3C LGP III Caterpillar 71 hp (53 kw) 16842 lbs (7,640 kg)
D3C LGP II Caterpillar 70 hp (52 kw) 18942.2 lbs (8,592 kg)
D3C III Caterpillar 71 hp (53 kw) 15518 lbs (7,039 kg)
D3C II Caterpillar 70 hp (52 kw) 15434.6 lbs (7,001 kg)
D3B LGP Caterpillar 65 hp (48 kw) 18642.3 lbs (8,456 kg)
D3 Caterpillar - 30820.7 lbs (13,980 kg)
D3B Caterpillar 65 hp (48 kw) 15161.2 lbs (6,877 kg)
D11T CD Caterpillar 850 hp (634 kw) 248600 lbs (112,764 kg)
D11T Caterpillar 850 hp (634 kw) 230581.5 lbs (104,591 kg)
D11R CD Caterpillar 850 hp (634 kw) 239550 lbs (108,659 kg)
D11R Caterpillar 850 hp (634 kw) 225500 lbs (102,286 kg)
D10T2 Caterpillar 600 hp (447 kw) 139010 lbs (63,055 kg)
D11N Caterpillar - 211304.3 lbs (95,847 kg)
D10T WH Caterpillar 580 hp (433 kw) 144986 lbs (65,765 kg)
D10T Caterpillar 580 hp (433 kw) 146500 lbs (66,452 kg)
D10R Caterpillar 570 hp (425 kw) 144190 lbs (65,404 kg)
D10N Caterpillar - 126567.4 lbs (57,411 kg)
D10 Caterpillar - 171674 lbs (77,871 kg)
850L LGP Case 96.6 hp (72 kw) 20727.9 lbs (9,402 kg)
850L WT Case 96.6 hp (72 kw) 20201 lbs (9,163 kg)
850L XLT Case 96.6 hp (72 kw) 19621.2 lbs (8,900 kg)
850M Case 127.4 hp (95 kw) 32637.3 lbs (14,804 kg)
850M LGP Case 112 hp (84 kw) 22830 lbs (10,356 kg)
850M LT Case 112 hp (84 kw) 21560 lbs (9,780 kg)
850M WT Case 112 hp (84 kw) 22330 lbs (10,129 kg)
850M XLT Case 112 hp (84 kw) 21560 lbs (9,780 kg)
TD-10M Dressta 101 hp (75 kw) 19395 lbs (8,798 kg)
TD-10M DD Dressta 101 hp (75 kw) 19395 lbs (8,798 kg)
TD-10M DD LGP Dressta 101 hp (75 kw) 19645 lbs (8,911 kg)
TD-10M LGP Dressta 101 hp (75 kw) 19645 lbs (8,911 kg)
TD-10R Dressta 101 hp (75 kw) -
TD-12C Dressta 125 hp (93 kw) 28947 lbs (13,130 kg)
TD-12C -XP LGP Dressta 142 hp (106 kw) 33105 lbs (15,016 kg)
TD-12C DD Dressta 125 hp (93 kw) 28947 lbs (13,130 kg)
TD-12C DD LGP Dressta 125 hp (93 kw) 32605 lbs (14,790 kg)
TD-12C DD LT Dressta 125 hp (93 kw) 29962 lbs (13,591 kg)
TD-12C LGP Dressta 125 hp (93 kw) 32605 lbs (14,790 kg)
TD-12C LT Dressta 125 hp (93 kw) 32366 lbs (14,681 kg)
TD-12C XP Dressta 142 hp (106 kw) -
TD-12C-XP Dressta 142 hp (106 kw) 32866 lbs (14,908 kg)
TD-12C-XP DD Dressta 142 hp (106 kw) 32866 lbs (14,908 kg)
TD-12C-XP DD LGP Dressta 142 hp (106 kw) 33105 lbs (15,016 kg)
TD-14M Dressta 160 hp (119 kw) 35494.5 lbs (16,100 kg)
TD-14M LT Dressta 160 hp (119 kw) 37699.1 lbs (17,100 kg)
TD-15M Dressta 190 hp (142 kw) 44335 lbs (20,110 kg)
TD-15M Extra Dressta 190 hp (142 kw) 44335 lbs (20,110 kg)
TD-15M Extra Landfill Dressta 190 hp (142 kw) 51764 lbs (23,480 kg)
TD-15M Extra LGP Dressta 190 hp (142 kw) 46451 lbs (21,070 kg)
TD-15M Extra LT Dressta 190 hp (142 kw) 44665 lbs (20,260 kg)
TD-15M Extra WT Dressta 190 hp (142 kw) 45779 lbs (20,765 kg)
TD-15M LGP Dressta 190 hp (142 kw) 46451 lbs (21,070 kg)
TD-15M LT Dressta 190 hp (142 kw) 44665 lbs (20,260 kg)
TD-15M WT Dressta 190 hp (142 kw) 45779 lbs (20,765 kg)
TD-15R Extra LGP Dressta 201 hp (150 kw) 47884 lbs (21,720 kg)
TD-15R Extra LT Dressta 201 hp (150 kw) 46099 lbs (20,910 kg)
TD-15R Extra STD Dressta 201 hp (150 kw) 45768 lbs (20,760 kg)
TD-15R Extra WT Dressta 201 hp (150 kw) 47212 lbs (21,415 kg)
TD-20M Dressta 240 hp (179 kw) 53351 lbs (24,200 kg)
TD-20M EXTRA Dressta 240/256 hp (179 kw) 52139 lbs (23,650 kg)
TD-20M Extra Landfill Dressta 240/256 hp (179 kw) 60825 lbs (27,590 kg)
TD-20M Extra LGP Dressta 240/256 hp (179 kw) 54410 lbs (24,680 kg)
TD-20M Extra LT Dressta 240/256 hp (179 kw) 53373 lbs (24,210 kg)
TD-20M LGP Dressta 240 hp (179 kw) 55622 lbs (25,230 kg)
TD-20M LT Dressta 240 hp (179 kw) 54586 lbs (24,760 kg)
TD-20R Extra LANDFILL Dressta 261 hp (195 kw) 53462 lbs (24,250 kg)
TD-20R Extra LGP Dressta 248 hp (185 kw) 55733 lbs (25,280 kg)
TD-20R Extra LGP LANDFILL Dressta 248 hp (185 kw) 61355 lbs (27,830 kg)
TD-20R Extra LT Dressta 248 hp (185 kw) 55159 lbs (25,020 kg)
TD-20R Extra LT LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 60318 lbs (27,360 kg)
TD-20R Extra STD Dressta 248 hp (185 kw) 52890 lbs (23,991 kg)
TD-25M Dressta 330 hp (246 kw) 79873 lbs (36,230 kg)
TD-25M Extra Dressta 330/370 hp (246 kw) 79873 lbs (36,230 kg)
TD-25M Extra Coal Dozer Dressta 330/370 hp (246 kw) 93243 lbs (42,295 kg)
TD-25M Extra Landfill Dressta 330/370 hp (246 kw) 86530 lbs (39,250 kg)
TD-25R Extra Dressta 330 hp (246 kw) 90940 lbs (41,250 kg)
TD-25R Extra LANDFILL Dressta 330 hp (246 kw) 93145 lbs (42,250 kg)
TD-40E Dressta 520 hp (388 kw) 146915 lbs (66,640 kg)
TD-40E Extra Dressta 515/555 hp (384 kw) 136509 lbs (61,920 kg)
TD-40E Extra Coal Dozer Dressta 515/555 hp (384 kw) 151350 lbs (68,652 kg)
TD-40R Extra Dressta 536 hp (400 kw) 149584 lbs (67,851 kg)
TD-7M Dressta 74 hp (55 kw) 16200 lbs (7,348 kg)
TD-7M DD Dressta 74 hp (55 kw) 16200 lbs (7,348 kg)
TD-7M DD LGP Dressta 74 hp (55 kw) 17630 lbs (7,997 kg)
TD-7M DD LT Dressta 74 hp (55 kw) 16970 lbs (7,698 kg)
TD-7M LGP Dressta 74 hp (55 kw) 17630 lbs (7,997 kg)
TD-7M LT Dressta 74 hp (55 kw) 16970 lbs (7,698 kg)
TD-8H Dressta - 16768.4 lbs (7,606 kg)
TD-8M Dressta 85 hp (63 kw) 17360 lbs (7,874 kg)
TD-8M DD Dressta 85 hp (63 kw) 17360 lbs (7,874 kg)
TD-8M DD LGP Dressta 85 hp (63 kw) 18100 lbs (8,210 kg)
TD-8M LGP Dressta 85 hp (63 kw) 18100 lbs (8,210 kg)
TD-8S LGP Dressta 94 hp (70 kw) 22707 lbs (10,300 kg)
TD-8S LT Dressta 94 hp (70 kw) 22046 lbs (10,000 kg)
TD-9M Dressta 93 hp (69 kw) 19210 lbs (8,714 kg)
TD-9M DD Dressta 93 hp (69 kw) 19210 lbs (8,714 kg)
TD-9M DD LGP Dressta 93 hp (69 kw) 19600 lbs (8,891 kg)
TD-9M LGP Dressta 93 hp (69 kw) 19600 lbs (8,891 kg)
TD-9R Dressta 93 hp (69 kw) 20745.5 lbs (9,410 kg)
TD-9R LGP Dressta 93 hp (69 kw) 21133.6 lbs (9,586 kg)
TD-9S LGP Dressta 113 hp (84 kw) 24912 lbs (11,300 kg)
TD-9S LT Dressta 113 hp (84 kw) 24251 lbs (11,000 kg)
TD1-4M LGP Dressta 160 hp (119 kw) 40124.2 lbs (18,200 kg)
TD10R Dressta - 21813 lbs (9,894 kg)
TD10R LGP Dressta 101 hp (75 kw) 20598 lbs (9,343 kg)
TD14M Extra Dressta 160 hp (119 kw) 34282 lbs (15,550 kg)
TD14M Extra LGP Dressta 160 hp (119 kw) 40124 lbs (18,200 kg)
TD14M Extra LT Dressta 160 hp (119 kw) 36486 lbs (16,550 kg)
TD14R Dressta 160 hp (119 kw) 36530 lbs (16,570 kg)
TD14R LGP Dressta 160 hp (119 kw) 40124 lbs (18,200 kg)
TD14R LT Dressta 160 hp (119 kw) 38735 lbs (17,570 kg)
TD15M Extra Dressta 190 hp (142 kw) 45547 lbs (20,660 kg)
TD15M Extra LANDFILL Dressta 190 hp (142 kw) 47267 lbs (21,440 kg)
TD15M Extra LGP Dressta 190 hp (142 kw) 47663 lbs (21,620 kg)
TD15M Extra LT Dressta 190 hp (142 kw) 45878 lbs (20,810 kg)
TD15M Extra WT Dressta 190 hp (142 kw) 46991 lbs (21,315 kg)
TD15M LANDFILL Dressta 190 hp (142 kw) 53461 lbs (24,250 kg)
TD15M LGP 6-WAY Dressta 190 hp (142 kw) 48874 lbs (22,169 kg)
TD15R Extra Dressta 205 hp (153 kw) 45768 lbs (20,760 kg)
TD15R Extra LGP Dressta 205 hp (153 kw) 47884 lbs (21,720 kg)
TD15R Extra LT Dressta 205 hp (153 kw) 46099 lbs (20,910 kg)
TD15R Extra WT Dressta 205 hp (153 kw) 47212 lbs (21,415 kg)
TD20M Extra Dressta 240 hp (179 kw) 53351 lbs (24,200 kg)
TD20M Extra LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 59987 lbs (27,210 kg)
TD20M Extra LGP Dressta 240 hp (179 kw) 55662 lbs (25,248 kg)
TD20M Extra LGP LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 62258 lbs (28,240 kg)
TD20M Extra LT Dressta 240 hp (179 kw) 54586 lbs (24,760 kg)
TD20M Extra LT LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 61222 lbs (27,770 kg)
TD20M LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 67197 lbs (30,480 kg)
TD20R Extra Dressta 248 hp (185 kw) 52448 lbs (23,790 kg)
TD20R Extra LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 59987 lbs (27,210 kg)
TD20R Extra LGP Dressta 248 hp (185 kw) 54719 lbs (24,820 kg)
TD20R Extra LGP LANDFILL Dressta 248 hp (185 kw) 61355 lbs (27,830 kg)
TD20R Extra LT Dressta 248 hp (185 kw) 53682 lbs (24,350 kg)
TD20R Extra LT LANDFILL Dressta 240 hp (179 kw) 60318 lbs (27,360 kg)
