Caterpillar 297D2 (2015) Compact Track Loader
Compact Track Loader // Caterpillar
Caterpillar 297D2 (2015) Dimensions
| Bucket Pin Height - Carry Position: | 7.9 in (20 cm) |
| Bucket Pin Height - Maximum Lift: | 10.7 ft (3 m) |
| Clearance at Maximum Lift and Dump: | 96.3 in (245 cm) |
| Departure Angle: | 30 ° |
| Ground Clearance: | 0.8 ft in (2 cm) |
| Height - Top of Cab: | 7 ft (2 m) |
| Length - Track on Ground: | 71.1 in (181 cm) |
| Length - With Bucket on Ground: | 155.2 in (394 cm) |
| Maximum Dump Angle: | 52 ° |
| Maximum Overall Height: | 160.5 in (408 cm) |
| Overall Length - Track: | 90 in (229 cm) |
| Rack Back Angle - Maximum Height: | 83 ° |
| Vehicle Width: | 78.1 in (198 cm) |
Caterpillar 297D2 (2015) Engine
| Bore: | 3.9 in (10 cm) |
| Displacement: | 232 cu in (0 m) |
| Engine Model: | Cat C3.8 DIT (turbo) |
| Gross Power - SAE J1995: | 98 hp (73 kw) |
| Net Power: | 95 hp (71 kw) |
| Net Power - SAE 1349: | 95 hp (71 kw) |
| Stroke: | 4.7 in (12 cm) |
Caterpillar 297D2 (2015) Hydraulic System
Caterpillar 297D2 (2015) Loader
Caterpillar 297D2 (2015) Operating Specification
| Breakout Force - Tilt Cylinder: | 7468 lbs (3,388 kg) |
| Ground Contact Area: | 2561 cu in (0 m) |
| Ground Pressure: | 4.2 psi |
| Rated Operating Capacities - 35% Tipping Load: | 3290 lbs (1,492 kg) |
| Rated Operating Capacities - 50% Tipping Load: | 4700 lbs (2,132 kg) |
| Tipping Load: | 9400 lbs (4,264 kg) |
Caterpillar 297D2 (2015) PowerTrain
Caterpillar 297D2 (2015) Service Refill Capacities
| Cooling System: | 4.1 gal (16 l) |
| Engine Crankcase: | 3.5 gal (13 l) |
| Fuel Tank: | 32.2 gal (122 l) |
| Hydraulic System: | 14.5 gal (55 l) |
| Hydraulic Tank: | 10.3 gal (39 l) |
Caterpillar 297D2 (2015) Cab
| FOPS: | ISO 3449:2005 Level I |
| FOPS Level II: | ISO 3449:2005 Level II |
| ROPS: | ISO 3471:2008 |
Caterpillar 297D2 (2015) Undercarriage
| Ground Contact Area: | 2561 cu in (0 m) |
| Ground Pressure: | 4.2 psi |